
详细介绍
| 品牌 | Cytiva/思拓凡 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 | 
Cytiva supor圆盘过滤膜片

产品特点:
● 流速和处理很高,能够进行快速过滤。
● 蛋白质吸附低,与多种药物兼容,能够用于很多重要的应用。
● 每体积样品需要单位膜面积较少,从而节省了时间和成本。
● 142和293mm膜带有印刷标签,能够帮助用户识别孔径大小和批号。
● 可以顺利获得y射线、EtO或高压灭菌来灭菌。
产品规格:
| 孔径大小 | 0.1um | 0.2um | 0.45um | 0.8um | 
| 滤材 | 亲水聚醚砜 | |||
| 直径 | 13-293mm | |||
| 典型厚度 | 132um(5.2mils) | 145um(5.7mils) | 140um(5.5mils) | |
| 典型的水流速 0.7bar(70kPa,10psi)时的mL/min/立方cm数值 | 5 | 26 | 58 | 165 | 
| 最高操作温度-水 | 100℃(212°F) | |||
| 萃取物-Soxhlet萃取 | <4% | |||
| 最小起泡点-水 | 2.4bar(240kPa,35psi) | 3.5bar(350kPa,51psi) | 2.5bar(250kPa,36psi) | 1.0bar(100kPa, 15psi) | 
| 生物安全性 | 顺利获得了美国药典(USP)生物反应检測“In Vivo"<88> | |||
| 灭菌 | 未灭菌;如果需要,可以在121-123℃(250-253°F)的温度下高压灭菌30分钟。 | |||
产品优势:
● 能够满足生物、制药和灭菌过滤的要求
● 独立单片灭菌包装适用于微生物分析
Cytiva supor圆盘过滤膜片订购信息:
| 产品编码 | 说明 | 包装 | 
| 60301 | 0.2um,47mm | 100片/包装 | 
| 60173 | 0.45um,47mm | 100片/包装 | 
| 60110 | 0.8um,47mm | 100片/包装 | 
| 60305 | 0.2um,142mm | 25片/包装 | 
| 60177 | 0.45um,142mm,带标签 | 25片/包装 | 
| 60114 | 0.8um,142mm,带标签 | 25片/包装 | 
| 60307 | 0.2um,293mm | 25片/包装 | 
| 60179 | 0.45um,293mm,带标签 | 25片/包装 | 
| 60116 | 0.8um,293mm,带标签 | 25片/包装 | 
产品咨询
QQ咨询
微信扫一扫
